DISTRIBUTION · PUBLICNX/05 · REV 2187.10
펌웨어·정비 일정
펌웨어·정비 일정.
02 / SCHEDULE
2187.10.19 기준으로 앞으로 6주의 배포와 점검입니다. 모든 배포는 1% → 10% → 100% 단계로 진행합니다.
표는 옆으로 밀어 볼 수 있습니다.
| 일시 | 대상 | 버전 | 영향 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2187.10.19(금) 06:00–14:00 | LIFTLINE 하층 4구역 | — | 화물 경로 자동 우회, 배송 최대 15분 지연 | 진행 중 |
| 2187.10.23(화) 02:00–03:30 | KAIRON N9 | 9.4.1 | 보조 기능 최대 6분 정지, 기기 제어 영향 없음 | 예정 |
| 2187.10.28(일) 04:00–04:20 | NX OPS 신경 ID 호출 경로 | — | 예비 경로로 자동 연결, NX-24 영향 없음 | 예정 |
| 2187.10.30(화) 01:00–02:00 | HX-9 | 1.1.2 | 기본 모드 유지, SURGE 전환 1시간 대기 | 예정 |
| 2187.11.06(화) 02:00–04:00 | STRATA K5 | 5.2 | 첫 사용 때 30초 자동 보정 | 예정 |
| 2187.11.13(화) 03:00–03:40 | NX CONSOLE | 12.4 | 콘솔 접속 최대 40분 제한 | 예정 |
| 2187.11.20(화) 02:00–03:00 | AX-4 | 4.8 | 계산 보조 1시간 대기 | 예정 |
| 2187.11.27(화) 01:00–03:00 | TREVIX H7 | 7.6 | 작업 중인 기체는 작업을 마친 뒤 차례로 적용 | 예정 |
- 각주 1. 배포는 NX CONSOLE에서 최대 72시간 연기할 수 있습니다. 연기하는 동안 해당 버전의 성능 개선이 적용되지 않으며, 72시간이 지나면 다음 배포 단계에 맞춰 자동 적용됩니다.
정비 슬롯 평균 대기 · 2187년 10월 둘째 주
- 상층
- 0.8일
- 중층
- 2.6일
- 하층
- 1.9일
세대 지원 기간
표는 옆으로 밀어 볼 수 있습니다.
| 제품 | 세대 | 정기 펌웨어 종료 | 보안 펌웨어 종료 | 다음 세대 |
|---|---|---|---|---|
| KAIRON N7 | 7세대 | 2187.12.31 | 2189.12.31 | KAIRON N9 |
| AX-3 | 3세대 | 2188.03.31 | 2190.03.31 | AX-4 |
| TREVIX H5 | 5세대 | 2188.08.31 | 2190.08.31 | TREVIX H7 |
| HX-7 | 7세대 | 2189.06.30 | 2191.06.30 | HX-9 |
| STRATA K3 | 3세대 | 2191.05.31 | 2193.05.31 | STRATA K5 |
| HX-8 | 8세대 | 2192.04.30 | 2194.04.30 | HX-9 |
- 각주 2. 정기 펌웨어가 끝난 기기도 계속 작동하며 보안 펌웨어를 받습니다. 다만 성능 개선이 멈추므로, 해마다 다시 계산되는 NX 표준선 기준 판정에서 보장 범위를 벗어날 수 있습니다.