VELSIEN SUMMIT · PROBABILITY
벨시엔 서밋 확률 정보
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 벨시엔 서밋의 확률형 아이템인 영입과 4성 이상 확정권에서 무엇이 얼마의 확률로 나오는지 공개해요. 게임 안 영입 화면의 "확률 정보"에서도 같은 내용을 볼 수 있어요.
공개일 2026년 10월 11일 · 서버에 적용된 확률과 같아요 · 개별 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림했어요1. 상시 영입
중립계약시장에서 동행자의 장기 운용권을 맺는 영입이에요. 1회 영입은 크레딧 300, 10회 영입은 크레딧 3,000이 들어요. 크레딧은 게임 안에서 얻거나 상점에서 살 수 있어서, 영입은 유료 확률형 아이템에 해당해요.
| 등급 | 확률 | 동행자 수 | 1명당 확률 |
|---|---|---|---|
| 5성 | 1% | 6명 | 0.1667% |
| 4성 | 5% | 9명 | 0.5556% |
| 3성 | 15% | 11명 | 1.3636% |
| 2성 | 35% | 12명 | 2.9167% |
| 1성 | 44% | 13명 | 3.3846% |
1명당 확률은 해당 등급 동행자를 아직 한 명도 데려오지 않은 상태 기준이에요. 4성·5성은 아직 없는 동행자가 먼저 나오기 때문에, 이미 함께하는 동행자가 있으면 남은 동행자의 확률이 올라가요(4번 항목). 지금 내 상태 기준 확률은 게임 안 "확률 정보"에 바로 계산돼 나와요.
2. 보장 규칙
- 3성 이상이 9회 연속 나오지 않으면 다음 1회는 3성 이상으로 확정돼요.
- 4성 이상이 29회 연속 나오지 않으면 다음 1회는 4성 이상으로 확정돼요. 두 보장이 겹치면 4성 이상이 적용돼요.
- 5성이 50회 연속 나오지 않으면 51회째 5%부터 회당 5%p씩 오르고(59회째 45%), 60회째는 5성으로 확정돼요. 오른 만큼 1성 확률이 줄어들어요.
- 10회 영입은 1회 영입 10번과 같은 규칙으로 진행되고, 3성 이상이 항상 1명 이상 포함돼요.
- 보장 횟수는 1회·10회 영입에 공통으로 이어지고, 4성 이상 확정권 사용은 포함되지 않아요.
- 보장이 발동하는 회차에서 보장 등급이 기본 확률보다 우선해요.
3. 5성 확률 상승 구간
5성이 나오지 않은 횟수에 따라 그 회차의 등급별 확률이 아래처럼 바뀌어요. 5성이 나오면 다시 1회째부터 세요.
| 회차 | 5성 | 4성 | 3성 | 2성 | 1성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~50회째 | 1% | 5% | 15% | 35% | 44% |
| 51회째 | 5% | 5% | 15% | 35% | 40% |
| 52회째 | 10% | 5% | 15% | 35% | 35% |
| 53회째 | 15% | 5% | 15% | 35% | 30% |
| 54회째 | 20% | 5% | 15% | 35% | 25% |
| 55회째 | 25% | 5% | 15% | 35% | 20% |
| 56회째 | 30% | 5% | 15% | 35% | 15% |
| 57회째 | 35% | 5% | 15% | 35% | 10% |
| 58회째 | 40% | 5% | 15% | 35% | 5% |
| 59회째 | 45% | 5% | 15% | 35% | 0% |
| 60회째 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4. 누가 나오나요?
- 등급이 정해지면, 같은 등급 안에서는 등장 동행자 중 한 명이 균등한 확률로 나와요.
- 4성·5성은 아직 없는 동행자가 먼저 나와요. 해당 등급 동행자가 모두 있으면 등급 전체에서 나와요. 예를 들어 5성 6명 중 2명과 함께하고 있다면, 5성이 나왔을 때 남은 4명이 각각 25%씩이에요.
- 1성·2성·3성은 이미 함께하는 동행자도 똑같은 확률로 나와요.
- 이미 함께하는 동행자가 다시 나오면 Lv.1로 한 명 더 들어오고, 크레딧으로 바뀌지 않아요.
5. 영입 동행자별 확률
1~50회째 기본 확률과 해당 등급 동행자가 아직 없는 상태 기준이에요. 모두 51명이에요.
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 다르 페인 | 0.1667% |
| 레시아 벨른 | 0.1667% |
| 세린 노에르 | 0.1667% |
| 이셀 베인 | 0.1667% |
| 젤리 카온 | 0.1667% |
| 카시아 렌 | 0.1667% |
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 나엘 루벤 | 0.5556% |
| 니카 오렌 | 0.5556% |
| 에브 린 | 0.5556% |
| 예나 크로엘 | 0.5556% |
| 유라 테스 | 0.5556% |
| 이븐 사르 | 0.5556% |
| 이안 베스크 | 0.5556% |
| 제이든 모라 | 0.5556% |
| 주엘 네브 | 0.5556% |
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 다온 헤스 | 1.3636% |
| 라엘 오시안 | 1.3636% |
| 렌나 오르 | 1.3636% |
| 메이브 로단 | 1.3636% |
| 베라 시온 | 1.3636% |
| 아린 케스트 | 1.3636% |
| 이나 벨로 | 1.3636% |
| 키리 엘로아 | 1.3636% |
| 티안 루체 | 1.3636% |
| 파즈 리엔 | 1.3636% |
| 하린 솔트 | 1.3636% |
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 네리 우엔 | 2.9167% |
| 로지 켈 | 2.9167% |
| 루카 벨린 | 2.9167% |
| 모아 린델 | 2.9167% |
| 벨라 루트 | 2.9167% |
| 소라 빈트 | 2.9167% |
| 오델 라미 | 2.9167% |
| 오르 벤타 | 2.9167% |
| 카린 제로 | 2.9167% |
| 케아 모른 | 2.9167% |
| 코라 메인 | 2.9167% |
| 타라 퀸 | 2.9167% |
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 노아 세빌 | 3.3846% |
| 노엘 카스 | 3.3846% |
| 로안 헤일 | 3.3846% |
| 루에나 하벨 | 3.3846% |
| 르안 코벨 | 3.3846% |
| 리브 아델 | 3.3846% |
| 리안 소엘 | 3.3846% |
| 벤 루아 | 3.3846% |
| 사엘 프린 | 3.3846% |
| 아델 루미 | 3.3846% |
| 에린 모스 | 3.3846% |
| 카이 로젠 | 3.3846% |
| 테아 브릭 | 3.3846% |
6. 4성 이상 확정권
튜토리얼에서 계정당 한 장 받는 영입권이에요. 상점에서 팔지 않고, 쓰면 4성 이상 동행자 한 명이 나와요. 영입 보장 횟수에는 포함되지 않아요.
| 등급 | 확률 | 동행자 수 | 1명당 확률 |
|---|---|---|---|
| 5성 | 10% | 6명 | 1.6667% |
| 4성 | 90% | 6명 | 15% |
같은 등급 안에서는 아직 없는 동행자가 먼저, 균등한 확률로 나와요. 확정권에서 나오는 동행자는 아래 12명이에요.
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 다르 페인 | 1.6667% |
| 레시아 벨른 | 1.6667% |
| 세린 노에르 | 1.6667% |
| 이셀 베인 | 1.6667% |
| 젤리 카온 | 1.6667% |
| 카시아 렌 | 1.6667% |
| 동행자 | 확률 |
|---|---|
| 니카 오렌 | 15% |
| 예나 크로엘 | 15% |
| 유라 테스 | 15% |
| 이븐 사르 | 15% |
| 이안 베스크 | 15% |
| 제이든 모라 | 15% |
7. 변경 이력
확률이나 등장 동행자가 바뀌면 바뀌기 전에 게임 안과 이 페이지에 먼저 알리고, 바뀐 날짜를 여기에 남겨요.
- 2026년 10월 11일: 상시 영입과 4성 이상 확정권 확률 최초 공개
확률 정보에 대한 문의는 help@ersiyan.com으로 보내 주세요.